I mezzi
Passato [presente] e futuro: i nuovi ATM Meneghino.
Dal 19 marzo sulla linea 1 è
arrivato il Meneghino, il nuovo treno della metropolitana milanese
composto da sei casse, con otto porte di accesso ciascuna, in grado di
trasportare circa 1256 passeggeri alla volta, con 204 posti a sedere e due spazi
per i disabili con carrozzina.
La lunghezza totale del treno è di 105; il peso circa 5 tonnellate.
La velocità massima che può raggiungere è di 90 km/h.
L'ordine dell'azienda milanese prevede la fornitura di 40 treni.
Il Meneghino ha effettuato il suo viaggio inaugurale alla presenza di Letizia Moratti, sindaco di Milano, Roberto Formigoni, presidente della Regione Lombardia, ed Elio Catania, presidente e ad di Atm. Terminato il giro inaugurale, il Meneghino e' entrato subito in esercizio.
Classe di prodotto | Treno metropolitano Metro |
Quantità | 72 UdT con
configurazione "Rp - M - M" (144 M - 72 Rp), per formare 36 treni |
Sistema di trazione | 1500 V cc linea
aerea - 750 V cc terza rotaia |
Altezza incarrozzamento da PdF | 1100 mm |
Potenza continuativa totale UdT | 1280 kW |
Larghezza cassa | 2850 mm |
Lunghezza cassa con cabina | 17,61 m |
Lunghezza cassa senza cabina | 17,57 m |
Velocità massima | 90 km/h |
Diametro delle ruote | 820 mm |
Massa a tara UdT | 95,3 t |
Massa totale UdT | 146,8 t |
Clicca qui per le specifiche tecniche in .PDF tratte dal sito di Firema.
> Convogli revampizzati linea 1
Questi nuovi treni della linea 1 della metropolitana di Milano sono stati realizzati da ATM Milano a seguito di trasformazione e riconversione di materiale rotabile esistente in servizio sulla rete per costituire delle unità di trazione a tre casse intercomunicanti. Le elettromotrici sono oggi equipaggiate con chopper di trazione; tutti i comparti passeggeri e le cabine di guida sono climatizzati. Le motrici sono equipaggiate con una cabina di guida ad un'estremità e con un intercomunicante all'altra estremità (eccettuate 4 motrici che sono prive di cabina di guida); i rimorchi hanno due intercomunicanti; la frenatura è a pattini elettromagnetici; porte di accesso automatiche ad azionamento elettrico con teleconsenso, teleapertura e telechiusura. Nell’ambito di tale fornitura FIREMA Trasporti ha realizzato quanto segue: Parte Meccanica : Supporto condizionamento; Testate Piane intercomunicanti; Kit di controtelai sottocassa per sostegno nuove apparecchiature; Kit di canalizzazioni aria per condizionamento veicoli; Kit di cassonetti porte e sopra finestrini. Parte Elettrica : Equipaggiamento di trazione e frenatura a chopper; Schede per nodo di veicolo TCN e rete MVB/WTB; Pannelli BT e MT per motrici e rimorchiate; Progettazione dei materiali forniti e della loro applicazione (modifica strutture esistenti, calcolo strutturali, lay out dell'equipaggiamento elettrico e pneumatico); degli schemi elettrici funzionali e topografici dell'UDT; arredi interni e livrea esterna. La progettazione di sistema è stata realizzata da FIREMA Trasporti in collaborazione con ATM.
[scheda tecnica su http://www.firema.it/ContentServer/1-0,272,0,0.html]
> Motrici linea 1
Anno | Q.tà vetture | Numerazione | Posti* | Velocità max | Costruttore cassa | Tipo motore | Costruttore motore | |
1° lotto | 1962-63 | 28 Marelli 30 Ansaldo | 101-130; 201-230 | 32 + 165 | 80 km/h | Breda-OM | MTS350/180/022/8-9 | Ansaldo |
2° lotto | 1965-66 | 12 Marelli 12 Ansaldo | 131-142; 231-242 | 32 + 165 | 80 km/h | Breda-OM | MTS350/180/022/8-9 | Ansaldo |
3° lotto | 1968-69 | 13 Marelli 11 Ansaldo | 143-155; 243-255 | 32 + 165 | 80 km/h | Breda-OM | MTS350/180/022/8-9 | Ansaldo |
4° lotto | 1973-74 | 19 Marelli 27 Ansaldo | 156-182; 256-282 | 32 + 180 | 80 km/h | Fiat Ferroviaria | MTS350/180/022/10-11 | Ansaldo |
Senza cabina 3° lotto | 1968-69 | 1 Marelli 3 Ansaldo | 6166 - 6216-6218 | 40 + 173 | 80 km/h | Breda-OM | MTS350/180/022/10-11 | Ansaldo |
Senza cabina 6° lotto | 1981-82 | 15 Marelli 15 Ansaldo | 6101-6115; 6201-6215 | 40 + 190 | 80 km/h | OMS | MTS350/180/022/10-11 | Ansaldo |
7° lotto | 1986 | 14 Marelli 14 Ansaldo | 601-614; 701-714 | 32 + 180 | 80 km/h | OMS-Socimi | MP4B-RT1.365s/B | Alsthom Mater |
8° lotto§ | 1988 | 12 Marelli 12 Ansaldo | 715-726; 615-626 | 32 + 180 | 80 km/h | OMS-Socimi | MP4B-RT1.365s/B | Alsthom Mater |
9° lotto§ | 1989 | 8 Marelli 2 Ansaldo | 727-734; 627-628 | 32 + 180 | 80 km/h | OMS-Socimi | MP4B-RT1.365s/B | Alsthom Mater |
* a sedere + in piedi
§ con postazione handicappato
> Motrici linea 2
Anno | Q.tà vetture | Numerazione | Posti | Velocità max | Costruttore cassa | Tipo motore | Costruttore motore | |
1° lotto§ | 1970-71 | 40 | 301-320; 401-420 | 44 + 163* | 90 km/h | Breda-OM | GLM 1381K | TIBB |
2° lotto | 1970-71 | 14 | 321-327; 421-427 | 44 + 163* | 90 km/h | Breda-OM | GLM 1381K | TIBB |
3° lotto | 1975 | 34 | 428-461 | 44 + 163* | 90 km/h | Breda | GLM 1381K | TIBB |
4° lotto | 1981 | 8 | 462-469 | 44 + 163* | 90 km/h | Breda | GLM 1381K | TIBB |
5° lotto | 1985 | 28 | 328-355 | 32 + 180 | 90 km/h | Fiat Ferroviaria | 4ELH3258-DGM4/43/15q | TIBB Socimi |
5° lotto inverter | 1987 | 4 Socimi TIBB 4 Fiat Parizzi 4 Fiat Ansaldo | 501-504 505-508 509-512 | 32 + 180 | 90 km/h | Socimi-Fiat | 6ELA2563-MTA-A4 | Tibb Ansaldo |
6° lotto | 1991 | 40 | 356-395 | 32 + 180 | 90 km/h | OMS-Socimi-Fiat | T4EBG2740 | ABB |
* prima della revisione generale i posti erano 46 + 154, con sedili doppi accoppiati disposti perpendicolarmente all'asse della motrice
§ motrice 311 è bruciata, ricostruita con cassa come 5° lotto ed è equipaggiata con motoalternatore TIBB come 3°-4° lotto
> Motrici linea 3
Anno | Q.tà vetture | Numerazione | Posti | Velocità max | Costruttore cassa | Tipo motore | Costruttore motore | |
1° lotto | 1989 | 80 | 8001-8080 | 32 + 180 | 90 km/h | OMS Fiat Breda Socimi | 4ELA2035 | Ansaldo ABB Marelli Parizzi |
2° lotto | 2003-04 | 10 | 8101-8110 | ? | 90 km/h | Fiore Firema AnsaldoBreda | ? | Alsthom Bombardier |
> Rimorchi linea 1
Anno | Q.tà vetture | Numerazione | Posti | Costruttore cassa | |
3° lotto§ | 1968-69 | 24 | 1101-1128 | 40 + 173 | Breda-OM-SIAI |
4° lotto¥ | 1973-74 | 9 | 1129-1138 | 40 + 190 | Cittadella |
5° lotto¥ | 1975 | 18 | 1139-1158 | 40 + 190 | Cittadella |
7° lotto | 1986 | 14 | 1301-1314 | 40 + 190 | OMS-Socimi-TIBB |
8° lotto | 1988 | 12 | 1315-1326 | 40 + 190 | OMS-Socimi |
9° lotto | 1988 | 5 | 1327-1331 | 40 + 190 | OMS-Socimi |
§ rimorchi 1109-1110-112 sono stati trasformati nel 1976 in motrici senza cabina 6216-6217-6218; il rimorchio 1106 è stato trasformato in motrice senza cabina 6116
¥ rimorchi 1130 (4° lotto) e 1145-1155 sono bruciati
> Rimorchi linea 2
Anno | Q.tà vetture | Numerazione | Posti | Costruttore cassa | |
1° lotto | 1970-71 | 20 | 2101-2110; 2501-2510 | 44 + 190* | OM-Breda |
2° lotto | 1970-71 | 7 | 2111-2113; 2511-2514 | 44 + 190* | OM-Breda |
3° lotto | 1975 | 17 | 2515-2531 | 44 + 190* | Breda |
4° lotto | 1981 | 4 | 2532-2535 | 44 + 190* | Breda |
5° lotto | 1985 | 14 | 2114-2127 | 40 + 190 | Fiat Ferroviaria |
5° lotto inverter | 1987 | 2 Socimi TIBB 2 Fiat Parizzi 2 Fiat Ansaldo | 3001-3002 3003-3004 3005-3006 | 40 + 190 | Socimi-Fiat Ferroviaria |
6° lotto | 1991 | 20 | 2128-2147 | 40 + 190 | Fiat-OMS-Socimi |
* prima della revisione generale i posti erano 46 + 180, con sedili doppi accoppiati disposti perpendicolarmente all'asse della motrice
> Rimorchi linea 3
Anno | Q.tà vetture | Numerazione | Posti | Costruttore cassa | |
1° lotto | 1989 | 40 | 9001-9040 | 40 + 190 | OMS-Fiat-Breda-Socimi |
2° lotto | 2002-03-04 | 5 | 9101-9105 | 36 + 187 | Firema |